期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3188583 | 10 | 小 双 | |||
3188582 | 00:37 | 3+5+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3188581 | 00:34 | 0+3+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3188580 | 00:30 | 6+0+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3188579 | 00:27 | 5+5+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3188578 | 00:23 | 5+9+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3188577 | 00:20 | 8+6+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3188576 | 00:16 | 7+1+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3188575 | 00:13 | 9+7+6=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3188574 | 00:09 | 3+6+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3188573 | 00:06 | 3+6+5=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3188572 | 00:02 | 1+2+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3188571 | 23:59 | 3+8+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3188570 | 23:55 | 5+5+4=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3188569 | 23:52 | 8+4+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3188568 | 23:48 | 3+9+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188582 | 10 | 小 | 双 | ||
3188581 | 05 | 小 | 单 | ||
3188580 | 10 | 小 | 双 | ||
3188579 | 14 | 大 | 双 | ||
3188578 | 16 | 大 | 双 | ||
3188577 | 22 | 大 | 双 | ||
3188576 | 10 | 小 | 双 | ||
3188575 | 22 | 大 | 双 | ||
3188574 | 11 | 小 | 单 | ||
3188573 | 14 | 大 | 双 | ||
3188572 | 03 | 小 | 单 | ||
3188571 | 20 | 大 | 双 | ||
3188570 | 14 | 大 | 双 | ||
3188569 | 17 | 大 | 单 | ||
3188568 | 13 | 小 | 单 | ||
3188567 | 05 | 小 | 单 | ||
3188566 | 15 | 大 | 单 | ||
3188565 | 17 | 大 | 单 | ||
3188564 | 16 | 大 | 双 | ||
3188563 | 13 | 小 | 单 | ||
3188562 | 15 | 大 | 单 | ||
3188561 | 15 | 大 | 单 | ||
3188560 | 15 | 大 | 单 | ||
3188559 | 10 | 小 | 双 | ||
3188558 | 16 | 大 | 双 | ||
3188557 | 16 | 大 | 双 | ||
3188556 | 07 | 小 | 单 | ||
3188555 | 19 | 大 | 单 | ||
3188554 | 11 | 小 | 单 | ||
3188553 | 08 | 小 | 双 | ||
3188552 | 13 | 小 | 单 | ||
3188551 | 15 | 大 | 单 | ||
3188550 | 12 | 小 | 双 | ||
3188549 | 07 | 小 | 单 | ||
3188548 | 08 | 小 | 双 | ||
3188547 | 09 | 小 | 单 | ||
3188546 | 12 | 小 | 双 | ||
3188545 | 10 | 小 | 双 | ||
3188544 | 10 | 小 | 双 | ||
3188543 | 07 | 小 | 单 | ||
3188542 | 12 | 小 | 双 | ||
3188541 | 13 | 小 | 单 | ||
3188540 | 09 | 小 | 单 | ||
3188539 | 06 | 小 | 双 | ||
3188538 | 11 | 小 | 单 | ||
3188537 | 20 | 大 | 双 | ||
3188536 | 14 | 大 | 双 | ||
3188535 | 11 | 小 | 单 | ||
3188534 | 17 | 大 | 单 | ||
3188533 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出05 22 15 12 10 06 11 12 10 15 |