期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3188591 | 21 | 大 单 | |||
3188590 | 01:05 | 6+5+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3188589 | 01:02 | 2+9+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3188588 | 00:58 | 8+9+4=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3188587 | 00:55 | 8+1+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3188586 | 00:51 | 3+2+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3188585 | 00:48 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3188584 | 00:44 | 6+6+4=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3188583 | 00:41 | 5+4+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3188582 | 00:37 | 3+5+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3188581 | 00:34 | 0+3+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3188580 | 00:30 | 6+0+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3188579 | 00:27 | 5+5+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3188578 | 00:23 | 5+9+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3188577 | 00:20 | 8+6+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3188576 | 00:16 | 7+1+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3188590 | 17 | 大 | 单 | ||
3188589 | 12 | 小 | 双 | ||
3188588 | 21 | 大 | 单 | ||
3188587 | 11 | 小 | 单 | ||
3188586 | 10 | 小 | 双 | ||
3188585 | 10 | 小 | 双 | ||
3188584 | 16 | 大 | 双 | ||
3188583 | 14 | 大 | 双 | ||
3188582 | 10 | 小 | 双 | ||
3188581 | 05 | 小 | 单 | ||
3188580 | 10 | 小 | 双 | ||
3188579 | 14 | 大 | 双 | ||
3188578 | 16 | 大 | 双 | ||
3188577 | 22 | 大 | 双 | ||
3188576 | 10 | 小 | 双 | ||
3188575 | 22 | 大 | 双 | ||
3188574 | 11 | 小 | 单 | ||
3188573 | 14 | 大 | 双 | ||
3188572 | 03 | 小 | 单 | ||
3188571 | 20 | 大 | 双 | ||
3188570 | 14 | 大 | 双 | ||
3188569 | 17 | 大 | 单 | ||
3188568 | 13 | 小 | 单 | ||
3188567 | 05 | 小 | 单 | ||
3188566 | 15 | 大 | 单 | ||
3188565 | 17 | 大 | 单 | ||
3188564 | 16 | 大 | 双 | ||
3188563 | 13 | 小 | 单 | ||
3188562 | 15 | 大 | 单 | ||
3188561 | 15 | 大 | 单 | ||
3188560 | 15 | 大 | 单 | ||
3188559 | 10 | 小 | 双 | ||
3188558 | 16 | 大 | 双 | ||
3188557 | 16 | 大 | 双 | ||
3188556 | 07 | 小 | 单 | ||
3188555 | 19 | 大 | 单 | ||
3188554 | 11 | 小 | 单 | ||
3188553 | 08 | 小 | 双 | ||
3188552 | 13 | 小 | 单 | ||
3188551 | 15 | 大 | 单 | ||
3188550 | 12 | 小 | 双 | ||
3188549 | 07 | 小 | 单 | ||
3188548 | 08 | 小 | 双 | ||
3188547 | 09 | 小 | 单 | ||
3188546 | 12 | 小 | 双 | ||
3188545 | 10 | 小 | 双 | ||
3188544 | 10 | 小 | 双 | ||
3188543 | 07 | 小 | 单 | ||
3188542 | 12 | 小 | 双 | ||
3188541 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出14 15 11 10 20 20 23 25 19 21 |